TIC | Actividades que se realizan | Tiempo de uso diario (horas) |
Teléfono fijo | recepción y realización de llamadas. | 0.2 |
Teléfono celular | recepción y realización de llamadas , envio y recepción de mensajes ,navegar en internet y redes sociales. | 3 |
Televisión | Ver programas, series y programas informativos. | 2 |
Radio | Escuchar noticias locales y programas de entretenimiento. | 1 |
Computadora | Estudiar y ver videos. | 2.5 |
Tableta | No utilizo tabletas. | 0 |
Internet | Estudiar, buscar información y estudiar. | 2.5 |
Reproductores de audio y/o video | No utilizo reproductores. | 0 |
Suma de horas diarias | 11.2 | |
Porcentaje (suma de horas diarias / 24 x 100) | 46.67% | |
Hola a todos lo que visitan mi blog, espero por favor tomen como referencia mis trabajos y no hagan plagio, en breve empezaré a publicar las actividades de los siguientes módulos.
viernes, 18 de diciembre de 2015
M1S2 TABLAS Y TEXTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitar mi blog